【招生就业处】2019年高职专项扩招录取结果公示
发布时间:2019-11-28 17:11:14 来源:
按吉林省教育厅关于2019年高职专项扩招工作的总体部署,现将长白山职业技术学院2019年高职专项扩招录取结果公示如下:
录取原则:
一、根据考生类型,进录取线考生按“专业志愿优先,从高分到低分择优录取”的原则。
二、考生成绩由文化素质测试成绩+职业技能测试成绩组成。如总成绩相同情况下,则按职业技能测试、语文、数学、外语成绩的顺序进行排序,成绩高者优先录取。
三、符合免文化素质考试的考生,录取成绩由职业技能测试组成,分数相同者,按照职业基本技能、综合能力、时事政治成绩排序,成绩高者优先录取。
退役军人录取名单
录取原则:
一、根据考生类型,进录取线考生按“专业志愿优先,从高分到低分择优录取”的原则。
二、考生成绩由文化素质测试成绩+职业技能测试成绩组成。如总成绩相同情况下,则按职业技能测试、语文、数学、外语成绩的顺序进行排序,成绩高者优先录取。
三、符合免文化素质考试的考生,录取成绩由职业技能测试组成,分数相同者,按照职业基本技能、综合能力、时事政治成绩排序,成绩高者优先录取。
考生类别 | 高中及中职毕业生 | 退役军人 | 下岗失业人员、农民工、新型职业农民 |
成绩组成 | 文化素质测试+职业技能测试总成绩 | 职业技能测试成绩 | 职业技能测试成绩 |
录取人数 | 285 | 568 | 95 |
录取线 | 411 | 173 | 163 |
退役军人录取名单
学号 | 姓名 | 总分 | 录取专业 |
14190201901627 | 梁海军 | 270 | 旅游管理 |
14190201902607 | 韩强 | 269 | 旅游管理 |
14190201902406 | 汪平 | 268 | 旅游管理 |
14190201903704 | 张海庆 | 268 | 会计 |
14190201902511 | 杜寒宇 | 264 | 会计 |
14190201901011 | 宋杨 | 263 | 旅游管理 |
14190201900812 | 顾洪源 | 262 | 旅游管理 |
14190201902401 | 孙运良 | 262 | 康复治疗技术 |
14190201900712 | 孙刚 | 261 | 中药制药技术 |
14190201902707 | 李建东 | 258 | 电子商务 |
14190201904813 | 刘振罡 | 258 | 中药制药技术 |
14190201904509 | 王法宝 | 257 | 康复治疗技术 |
14190201904526 | 齐世英 | 257 | 学前教育 |
14190201901316 | 冯光宇 | 256 | 会计 |
14190201900718 | 郑云龙 | 255 | 学前教育 |
14190201901008 | 潘敦国 | 255 | 旅游管理 |
14190201901102 | 张富钧 | 255 | 机电一体化技术 |
14190201902528 | 王东凡 | 255 | 会计 |
14190201900601 | 王成龙 | 252 | 康复治疗技术 |
14190201900626 | 张治勇 | 252 | 机电一体化技术 |
14190201900630 | 吴岩 | 251 | 机电一体化技术 |
14190201903207 | 张晓明 | 250 | 药品经营与管理 |
14190201904517 | 陈广友 | 250 | 中药制药技术 |
14190201900118 | 刘小平 | 249 | 机电一体化技术 |
14190201900608 | 黄俊辉 | 249 | 康复治疗技术 |
14190201903020 | 孙照文 | 249 | 会计 |
14190201900130 | 赵俊诚 | 247 | 会计 |
14190201901224 | 赵鑫 | 247 | 机电一体化技术 |
14190201900422 | 王祥博 | 246 | 中药制药技术 |
14190201902117 | 夏恩鹤 | 246 | 会计 |
14190201901329 | 李冲 | 245 | 会计 |
14190201901502 | 潘亚文 | 245 | 机电一体化技术 |
14190201902807 | 徐才智 | 245 | 会计 |
14190201902823 | 刘长东 | 245 | 旅游管理 |
14190201904306 | 刘子杨 | 245 | 会计 |
14190201902504 | 陈强 | 244 | 旅游管理 |
14190201903921 | 王海昌 | 244 | 中药制药技术 |
14190201901918 | 冯庸 | 243 | 护理 |
14190201902612 | 郭长亮 | 243 | 康复治疗技术 |
14190201903112 | 王家琪 | 243 | 会计 |
14190201903522 | 张元昊 | 243 | 会计 |
14190201900826 | 张林茂 | 242 | 机电一体化技术 |
14190201904623 | 王志国 | 241 | 康复治疗技术 |
14190201900406 | 张锟 | 240 | 会计 |
14190201901204 | 崔荣生 | 240 | 会计 |
14190201901717 | 柳林 | 240 | 旅游管理 |
14190201903215 | 李松 | 240 | 会计 |
14190201903705 | 陈国梁 | 240 | 会计 |
14190201900521 | 郭建国 | 239 | 康复治疗技术 |
14190201901110 | 刘洋 | 239 | 旅游管理 |
14190201902826 | 李鹏程 | 239 | 康复治疗技术 |
14190201904914 | 禇旭 | 239 | 康复治疗技术 |
14190201900908 | 党良增 | 238 | 机电一体化技术 |
14190201903407 | 胡清泉 | 238 | 康复治疗技术 |
14190201903915 | 段跃明 | 238 | 机电一体化技术 |
14190201900221 | 张宝柱 | 237 | 中药制药技术 |
14190201903805 | 赵一铭 | 237 | 电子商务 |
14190201900612 | 李能均 | 236 | 机电一体化技术 |
14190201902813 | 刘玉炳 | 236 | 会计 |
14190201904218 | 臧珍泉 | 236 | 会计 |
14190201904609 | 杜吉勇 | 236 | 会计 |
14190201904917 | 孙业良 | 236 | 药品经营与管理 |
14190201900803 | 王利国 | 235 | 药品经营与管理 |
14190201901921 | 张永刚 | 235 | 机电一体化技术 |
14190201900112 | 王海波 | 234 | 机电一体化技术 |
14190201902701 | 周童 | 234 | 康复治疗技术 |
14190201902812 | 何彤 | 234 | 会计 |
14190201902905 | 刘向宏 | 234 | 康复治疗技术 |
14190201903829 | 李云庆 | 234 | 会计 |
14190201901912 | 吴昊玟 | 233 | 电子商务 |
14190201902314 | 马金玉 | 233 | 药品经营与管理 |
14190201904205 | 赵志远 | 233 | 会计 |
14190201900914 | 田昕雨 | 232 | 康复治疗技术 |
14190201901716 | 张彭源 | 232 | 电子商务 |
14190201900513 | 孙大伟 | 231 | 旅游管理 |
14190201900821 | 由津宇 | 231 | 旅游管理 |
14190201901214 | 王鹏 | 230 | 旅游管理 |
14190201905115 | 刘建宇 | 230 | 会计 |
14190201900924 | 张金龙 | 229 | 旅游管理 |
14190201901614 | 丛薪杭 | 229 | 会计 |
14190201902613 | 魏晓华 | 229 | 旅游管理 |
14190201902913 | 吴铁柱 | 229 | 电子商务 |
14190201903628 | 孙炳军 | 229 | 机电一体化技术 |
14190201900623 | 蔡昌静 | 228 | 学前教育 |
14190201903315 | 刘金雨 | 228 | 电子商务 |
14190201901916 | 丁云峰 | 227 | 旅游管理 |
14190201902901 | 李泽霖 | 227 | 电子商务 |
14190201903427 | 潘振国 | 227 | 电子商务 |
14190201904408 | 赵忠海 | 227 | 会计 |
14190201904706 | 陈阵 | 227 | 药品经营与管理 |
14190201900502 | 宋博文 | 226 | 电子商务 |
14190201900820 | 徐兴宇 | 226 | 会计 |
14190201902824 | 陆波 | 226 | 机电一体化技术 |
14190201904721 | 范泽旭 | 226 | 机电一体化技术 |
14190201900303 | 张冰 | 225 | 会计 |
14190201900313 | 公佩森 | 225 | 康复治疗技术 |
14190201901822 | 孙涛 | 225 | 护理 |
14190201902120 | 赵吉亮 | 225 | 机电一体化技术 |
14190201904405 | 吴宝玉 | 225 | 会计 |
14190201900427 | 徐光泽 | 224 | 机电一体化技术 |
14190201900923 | 安邦 | 224 | 会计 |
14190201900925 | 朱益坤 | 224 | 会计 |
14190201901212 | 朱永生 | 224 | 电子商务 |
14190201902402 | 吴金朋 | 224 | 会计 |
14190201902529 | 张忠坤 | 224 | 会计 |
14190201902721 | 丁林祖 | 224 | 康复治疗技术 |
14190201903502 | 李伟 | 224 | 电子商务 |
14190201901530 | 梅桂林 | 223 | 药品经营与管理 |
14190201902009 | 孙铭泽 | 223 | 会计 |
14190201902013 | 白波 | 223 | 机电一体化技术 |
14190201903412 | 苏鑫 | 223 | 机电一体化技术 |
14190201900423 | 胡志强 | 222 | 中药制药技术 |
14190201901007 | 朱立明 | 222 | 会计 |
14190201902114 | 赵启辉 | 222 | 机电一体化技术 |
14190201902211 | 张利琨 | 222 | 会计 |
14190201902614 | 姜永亮 | 222 | 中药制药技术 |
14190201902617 | 姜万鹏 | 222 | 学前教育 |
14190201900224 | 王刚 | 221 | 旅游管理 |
14190201900828 | 刘铭鑫 | 221 | 康复治疗技术 |
14190201904106 | 王嘉鹏 | 221 | 会计 |
14190201905012 | 王述宇 | 221 | 电子商务 |
14190201900314 | 辛志和 | 220 | 机电一体化技术 |
14190201900902 | 徐云峰 | 220 | 电子商务 |
14190201901509 | 徐晓亮 | 220 | 机电一体化技术 |
14190201901419 | 王喜禄 | 219 | 护理 |
14190201902119 | 沈海 | 219 | 旅游管理 |
14190201902709 | 孙可 | 219 | 机电一体化技术 |
14190201904307 | 李顺德 | 219 | 电子商务 |
14190201900509 | 林志刚 | 218 | 机电一体化技术 |
14190201900627 | 南海峰 | 218 | 会计 |
14190201902311 | 屈广伟 | 218 | 机电一体化技术 |
14190201904006 | 侯广华 | 218 | 机电一体化技术 |
14190201904313 | 吴良海 | 218 | 机电一体化技术 |
14190201904529 | 薛玉峰 | 218 | 药品经营与管理 |
14190201904712 | 袁昊 | 218 | 康复治疗技术 |
14190201901321 | 贺发利 | 217 | 机电一体化技术 |
14190201901422 | 马磊 | 217 | 机电一体化技术 |
14190201902203 | 李泉松 | 217 | 电子商务 |
14190201902609 | 于涛 | 217 | 机电一体化技术 |
14190201903006 | 黄玉峰 | 217 | 会计 |
14190201904422 | 刘俊男 | 217 | 会计 |
14190201900211 | 姜智千 | 216 | 会计 |
14190201902210 | 丁浩宇 | 216 | 会计 |
14190201902224 | 杨继伟 | 216 | 旅游管理 |
14190201902523 | 宋启豪 | 216 | 护理 |
14190201902805 | 姜明君 | 216 | 机电一体化技术 |
14190201903815 | 王安东 | 216 | 旅游管理 |
14190201904715 | 邱洪波 | 216 | 机电一体化技术 |
14190201900228 | 刘坤 | 215 | 会计 |
14190201900416 | 李俊 | 215 | 旅游管理 |
14190201900512 | 董骐玮 | 215 | 机电一体化技术 |
14190201902019 | 刘闯 | 214 | 药品经营与管理 |
14190201904704 | 宋世文 | 214 | 康复治疗技术 |
14190201904827 | 万峰 | 214 | 机电一体化技术 |
14190201901013 | 牛勇 | 213 | 会计 |
14190201902526 | 李森 | 213 | 康复治疗技术 |
14190201904014 | 王鑫 | 213 | 会计 |
14190201900616 | 林鹏 | 212 | 电子商务 |
14190201901111 | 刘维新 | 212 | 旅游管理 |
14190201901426 | 徐贵鹏 | 212 | 学前教育 |
14190201901721 | 王海波 | 212 | 康复治疗技术 |
14190201900115 | 韩勇 | 211 | 会计 |
14190201900105 | 吴雪峰 | 210 | 会计 |
14190201901012 | 孔德俊 | 210 | 机电一体化技术 |
14190201901311 | 王玉刚 | 210 | 机电一体化技术 |
14190201901724 | 徐玮辰 | 210 | 电子商务 |
14190201900104 | 庄旭军 | 209 | 机电一体化技术 |
14190201900128 | 孔繁娟 | 209 | 会计 |
14190201900721 | 孙斌 | 209 | 康复治疗技术 |
14190201901220 | 赵德峰 | 209 | 电子商务 |
14190201901306 | 李吉童 | 209 | 中药制药技术 |
14190201902222 | 沈大奎 | 209 | 机电一体化技术 |
14190201902803 | 李勇军 | 209 | 电子商务 |
14190201903513 | 孙宝元 | 209 | 学前教育 |
14190201904127 | 杨牧濛 | 209 | 会计 |
14190201904223 | 刘世龙 | 209 | 药品经营与管理 |
14190201900114 | 高旗 | 208 | 学前教育 |
14190201900701 | 王志 | 208 | 药品经营与管理 |
14190201902703 | 林炤旭 | 208 | 康复治疗技术 |
14190201904325 | 刘贺强 | 208 | 旅游管理 |
14190201900529 | 李振忠 | 207 | 护理 |
14190201900605 | 程煜 | 207 | 康复治疗技术 |
14190201900804 | 邢海明 | 207 | 机电一体化技术 |
14190201900928 | 于文博 | 207 | 会计 |
14190201901612 | 耿天泽 | 207 | 康复治疗技术 |
14190201901613 | 孙雷 | 207 | 康复治疗技术 |
14190201902321 | 李林谕 | 207 | 学前教育 |
14190201902524 | 牛声威 | 207 | 机电一体化技术 |
14190201904717 | 张涵昱 | 207 | 康复治疗技术 |
14190201900127 | 孙宝泉 | 206 | 会计 |
14190201900225 | 纪伟 | 206 | 会计 |
14190201901304 | 白涛 | 206 | 机电一体化技术 |
14190201901814 | 任雨顺 | 206 | 会计 |
14190201903010 | 侯捷 | 206 | 中药制药技术 |
14190201903413 | 王立鑫 | 206 | 药品经营与管理 |
14190201903623 | 闫晓亮 | 206 | 旅游管理 |
14190201904810 | 冷兴述 | 206 | 电子商务 |
14190201900218 | 战士皓 | 205 | 护理 |
14190201901221 | 吴泽刚 | 205 | 旅游管理 |
14190201903312 | 刘加海 | 205 | 康复治疗技术 |
14190201900703 | 孙毓飞 | 204 | 中药制药技术 |
14190201900709 | 康建 | 204 | 电子商务 |
14190201901513 | 陈连伟 | 204 | 机电一体化技术 |
14190201902103 | 王海霖 | 204 | 旅游管理 |
14190201902608 | 邵仁龙 | 204 | 学前教育 |
14190201902804 | 鞠霖 | 204 | 会计 |
14190201903016 | 刘伟龙 | 204 | 机电一体化技术 |
14190201905104 | 张庆有 | 204 | 药品经营与管理 |
14190201900911 | 张喆 | 203 | 电子商务 |
14190201901510 | 高建 | 203 | 旅游管理 |
14190201901829 | 石磊 | 203 | 旅游管理 |
14190201902227 | 魏斌彬 | 203 | 会计 |
14190201902305 | 张宝哲 | 203 | 电子商务 |
14190201902704 | 肖寒 | 203 | 机电一体化技术 |
14190201902714 | 邹海斌 | 203 | 会计 |
14190201904011 | 王瑞玮 | 203 | 药品经营与管理 |
14190201904605 | 王涛 | 203 | 药品经营与管理 |
14190201904606 | 邓洪洋 | 203 | 电子商务 |
14190201900106 | 张翔俞 | 202 | 电子商务 |
14190201900216 | 王琦 | 202 | 机电一体化技术 |
14190201901907 | 胡学鑫 | 202 | 旅游管理 |
14190201903821 | 刘涌猛 | 202 | 机电一体化技术 |
14190201900913 | 任秉波 | 201 | 旅游管理 |
14190201901418 | 吕日江 | 201 | 旅游管理 |
14190201902116 | 高梦磊 | 201 | 旅游管理 |
14190201902514 | 王明坤 | 201 | 旅游管理 |
14190201903711 | 刘红明 | 201 | 电子商务 |
14190201904425 | 刘洋轩 | 201 | 会计 |
14190201900202 | 张元刚 | 200 | 电子商务 |
14190201900223 | 杨广安 | 200 | 会计 |
14190201900909 | 武光洵 | 200 | 电子商务 |
14190201901030 | 孙汝光 | 200 | 电子商务 |
14190201903421 | 姜波 | 200 | 旅游管理 |
14190201903801 | 张强 | 200 | 学前教育 |
14190201904206 | 赵宝伟 | 200 | 旅游管理 |
14190201900602 | 林清伟 | 199 | 药品经营与管理 |
14190201902011 | 王晓达 | 199 | 电子商务 |
14190201902403 | 曲明阳 | 199 | 电子商务 |
14190201902416 | 宋宇 | 199 | 电子商务 |
14190201903220 | 韩超 | 199 | 药品经营与管理 |
14190201903505 | 姜鑫 | 199 | 会计 |
14190201904103 | 王武林 | 199 | 药品经营与管理 |
14190201904318 | 赵云龙 | 199 | 旅游管理 |
14190201904424 | 杨禾 | 199 | 康复治疗技术 |
14190201904512 | 董金鹭 | 199 | 会计 |
14190201904912 | 张智豪 | 199 | 电子商务 |
14190201901018 | 张春雷 | 198 | 旅游管理 |
14190201901128 | 纪勇亮 | 198 | 中药制药技术 |
14190201901730 | 吴显俊 | 198 | 康复治疗技术 |
14190201903109 | 赵一先 | 198 | 会计 |
14190201904420 | 张强 | 198 | 中药制药技术 |
14190201901622 | 王岩 | 197 | 康复治疗技术 |
14190201902625 | 马永兴 | 197 | 护理 |
14190201903219 | 卢旭 | 197 | 电子商务 |
14190201903817 | 赵鑫 | 197 | 机电一体化技术 |
14190201904013 | 姜会斌 | 197 | 机电一体化技术 |
14190201904515 | 孙久皓 | 197 | 护理 |
14190201904621 | 肖双东 | 197 | 会计 |
14190201904628 | 宫贺 | 197 | 中药制药技术 |
14190201904911 | 姜伟杰 | 197 | 机电一体化技术 |
14190201904929 | 常宝卿 | 197 | 中药制药技术 |
14190201901315 | 包喜帅 | 196 | 会计 |
14190201901601 | 冯月君 | 196 | 康复治疗技术 |
14190201903118 | 吕鑫 | 196 | 电子商务 |
14190201903221 | 朱连成 | 196 | 机电一体化技术 |
14190201904025 | 郑吉卫 | 196 | 机电一体化技术 |
14190201904520 | 高华楠 | 196 | 电子商务 |
14190201904815 | 刘志强 | 196 | 学前教育 |
14190201900116 | 王呈祥 | 195 | 会计 |
14190201901303 | 张国义 | 195 | 旅游管理 |
14190201901722 | 毛国梁 | 195 | 学前教育 |
14190201901725 | 李维龙 | 195 | 康复治疗技术 |
14190201901807 | 刘博 | 195 | 旅游管理 |
14190201902207 | 王波 | 195 | 机电一体化技术 |
14190201902716 | 杨涛 | 195 | 旅游管理 |
14190201902915 | 李明阳 | 195 | 电子商务 |
14190201902917 | 周守一 | 195 | 电子商务 |
14190201903204 | 徐山峰 | 195 | 旅游管理 |
14190201903208 | 李宏刚 | 195 | 旅游管理 |
14190201903419 | 徐磊 | 195 | 电子商务 |
14190201904004 | 赵亚风 | 195 | 旅游管理 |
14190201904419 | 李国兴 | 195 | 机电一体化技术 |
14190201904902 | 王宏轩 | 195 | 会计 |
14190201900108 | 窦洪宇 | 194 | 机电一体化技术 |
14190201900310 | 衣明利 | 194 | 机电一体化技术 |
14190201901415 | 赵帅 | 194 | 机电一体化技术 |
14190201901701 | 程坤 | 194 | 会计 |
14190201903726 | 赵树亭 | 194 | 机电一体化技术 |
14190201903729 | 薛盛文 | 194 | 护理 |
14190201904317 | 祝树东 | 194 | 会计 |
14190201904530 | 潘伟 | 194 | 会计 |
14190201905201 | 金满 | 194 | 旅游管理 |
14190201900708 | 宋俐潮 | 193 | 会计 |
14190201901114 | 王宁 | 193 | 会计 |
14190201901410 | 崔福亮 | 193 | 康复治疗技术 |
14190201901413 | 孙今隆 | 193 | 康复治疗技术 |
14190201901527 | 邵文波 | 193 | 机电一体化技术 |
14190201902413 | 赵荣前 | 193 | 旅游管理 |
14190201902605 | 王红田 | 193 | 康复治疗技术 |
14190201902720 | 陆光辉 | 193 | 会计 |
14190201902724 | 段洪君 | 193 | 电子商务 |
14190201903019 | 赵书彬 | 193 | 会计 |
14190201903912 | 王岩 | 193 | 电子商务 |
14190201903919 | 杜理伟 | 193 | 机电一体化技术 |
14190201904107 | 哈峻东 | 193 | 机电一体化技术 |
14190201904320 | 尹继昊 | 193 | 电子商务 |
14190201904617 | 李诗瑶 | 193 | 药品经营与管理 |
14190201904915 | 刘锦华 | 193 | 药品经营与管理 |
14190201905119 | 林泓旭 | 193 | 机电一体化技术 |
14190201900129 | 王振 | 192 | 旅游管理 |
14190201900622 | 张洪刚 | 192 | 旅游管理 |
14190201900805 | 任传勇 | 192 | 康复治疗技术 |
14190201900825 | 梁辉 | 192 | 电子商务 |
14190201901106 | 马良 | 192 | 电子商务 |
14190201901118 | 夏伟兴 | 192 | 中药制药技术 |
14190201901526 | 耿伟 | 192 | 护理 |
14190201901726 | 刘敬文 | 192 | 旅游管理 |
14190201902301 | 刘双钾 | 192 | 药品经营与管理 |
14190201902414 | 潘俊先 | 192 | 药品经营与管理 |
14190201903108 | 臧浩男 | 192 | 护理 |
14190201903706 | 王研 | 192 | 机电一体化技术 |
14190201904019 | 孙智鹏 | 192 | 机电一体化技术 |
14190201904926 | 张晗 | 192 | 旅游管理 |
14190201900318 | 杜亮 | 191 | 电子商务 |
14190201900910 | 初志强 | 191 | 康复治疗技术 |
14190201901619 | 曲玉祥 | 191 | 旅游管理 |
14190201901707 | 卢俊宇 | 191 | 会计 |
14190201902308 | 杨春刚 | 191 | 电子商务 |
14190201902324 | 邢贺龙 | 191 | 药品经营与管理 |
14190201903230 | 高磊 | 191 | 会计 |
14190201903521 | 倪志亮 | 191 | 会计 |
14190201903909 | 乔梁 | 191 | 药品经营与管理 |
14190201904603 | 张建 | 191 | 旅游管理 |
14190201900201 | 孙政凯 | 190 | 会计 |
14190201902616 | 孙擎华 | 190 | 会计 |
14190201902815 | 杨钳坤 | 190 | 机电一体化技术 |
14190201903715 | 鲍生智 | 190 | 电子商务 |
14190201904118 | 孙兢 | 190 | 机电一体化技术 |
14190201900107 | 孙羽 | 189 | 中药制药技术 |
14190201901324 | 李家豪 | 189 | 会计 |
14190201901402 | 滕飞 | 189 | 电子商务 |
14190201901420 | 吕志强 | 189 | 机电一体化技术 |
14190201901626 | 刘其 | 189 | 会计 |
14190201901824 | 姜永涛 | 189 | 旅游管理 |
14190201902101 | 于国辉 | 189 | 机电一体化技术 |
14190201902107 | 王建国 | 189 | 机电一体化技术 |
14190201902806 | 崔建富 | 189 | 会计 |
14190201903017 | 蔡国强 | 189 | 药品经营与管理 |
14190201903218 | 王志勇 | 189 | 会计 |
14190201903516 | 于思源 | 189 | 药品经营与管理 |
14190201903630 | 刘力玮 | 189 | 机电一体化技术 |
14190201904324 | 秦佩君 | 189 | 机电一体化技术 |
14190201905001 | 王家良 | 189 | 药品经营与管理 |
14190201905116 | 杨宝山 | 189 | 学前教育 |
14190201900226 | 王玉军 | 188 | 旅游管理 |
14190201900628 | 张志强 | 188 | 旅游管理 |
14190201900710 | 刘涛 | 188 | 电子商务 |
14190201900726 | 于聚东 | 188 | 机电一体化技术 |
14190201900829 | 申开航 | 188 | 旅游管理 |
14190201901026 | 杨成恒 | 188 | 护理 |
14190201901217 | 侯文刚 | 188 | 机电一体化技术 |
14190201901323 | 高宇峰 | 188 | 药品经营与管理 |
14190201901427 | 张立东 | 188 | 机电一体化技术 |
14190201901914 | 黄春霖 | 188 | 旅游管理 |
14190201902003 | 王彬彬 | 188 | 旅游管理 |
14190201902323 | 黄智 | 188 | 机电一体化技术 |
14190201902723 | 陈勇 | 188 | 学前教育 |
14190201902725 | 郑砚文 | 188 | 机电一体化技术 |
14190201904202 | 刘涛 | 188 | 中药制药技术 |
14190201904823 | 杨海正 | 188 | 会计 |
14190201900120 | 臧广雷 | 187 | 机电一体化技术 |
14190201900528 | 刘强 | 187 | 药品经营与管理 |
14190201900625 | 张金鹏 | 187 | 会计 |
14190201901103 | 王金涛 | 187 | 旅游管理 |
14190201901406 | 单峰 | 187 | 中药制药技术 |
14190201901803 | 刘宏赞 | 187 | 中药制药技术 |
14190201901805 | 李加林 | 187 | 机电一体化技术 |
14190201902012 | 于镇瑀 | 187 | 护理 |
14190201902503 | 耿健 | 187 | 旅游管理 |
14190201902718 | 姜思宇 | 187 | 机电一体化技术 |
14190201902827 | 孙安庆 | 187 | 机电一体化技术 |
14190201903023 | 邵志辉 | 187 | 电子商务 |
14190201903202 | 刘春 | 187 | 康复治疗技术 |
14190201903228 | 王大鹏 | 187 | 机电一体化技术 |
14190201903416 | 邵华 | 187 | 机电一体化技术 |
14190201900511 | 师文强 | 186 | 电子商务 |
14190201900802 | 张利剑 | 186 | 旅游管理 |
14190201900906 | 张辉春 | 186 | 康复治疗技术 |
14190201901225 | 朱志东 | 186 | 旅游管理 |
14190201901412 | 翟瑜龙 | 186 | 康复治疗技术 |
14190201902112 | 林彬彬 | 186 | 机电一体化技术 |
14190201902708 | 单凤军 | 186 | 旅游管理 |
14190201903424 | 丁俊文 | 186 | 药品经营与管理 |
14190201903528 | 贾廷源 | 186 | 康复治疗技术 |
14190201903725 | 王君齐 | 186 | 机电一体化技术 |
14190201904123 | 左大巍 | 186 | 机电一体化技术 |
14190201904321 | 薛佳 | 186 | 会计 |
14190201905114 | 梅传磊 | 186 | 药品经营与管理 |
14190201900212 | 田俊伟 | 185 | 会计 |
14190201900811 | 王殿刚 | 185 | 机电一体化技术 |
14190201901025 | 孙明 | 185 | 会计 |
14190201901302 | 温书航 | 185 | 电子商务 |
14190201901815 | 孙阔 | 185 | 电子商务 |
14190201902228 | 王庆伟 | 185 | 电子商务 |
14190201902404 | 栗彦鹏 | 185 | 电子商务 |
14190201902728 | 单冬生 | 185 | 旅游管理 |
14190201903011 | 王洋 | 185 | 电子商务 |
14190201903307 | 杨吉成 | 185 | 会计 |
14190201903322 | 王志强 | 185 | 机电一体化技术 |
14190201903409 | 刘海泉 | 185 | 中药制药技术 |
14190201903925 | 罗宇霏 | 185 | 电子商务 |
14190201900415 | 王克威 | 184 | 机电一体化技术 |
14190201900527 | 张雪 | 184 | 康复治疗技术 |
14190201900727 | 王云龙 | 184 | 药品经营与管理 |
14190201901417 | 田鸿亮 | 184 | 电子商务 |
14190201903917 | 张金良 | 184 | 会计 |
14190201903920 | 魏祥富 | 184 | 康复治疗技术 |
14190201904328 | 武斌 | 184 | 旅游管理 |
14190201905011 | 王玉明 | 184 | 旅游管理 |
14190201905028 | 刘洋 | 184 | 药品经营与管理 |
14190201905110 | 王帅 | 184 | 旅游管理 |
14190201900615 | 辛蔚 | 183 | 会计 |
14190201900823 | 孟庆岩 | 183 | 护理 |
14190201901605 | 李忠赫 | 183 | 机电一体化技术 |
14190201901629 | 全璐 | 183 | 康复治疗技术 |
14190201902027 | 邹春杨 | 183 | 会计 |
14190201902216 | 黄宝来 | 183 | 电子商务 |
14190201902217 | 李贤军 | 183 | 会计 |
14190201902411 | 孙建 | 183 | 旅游管理 |
14190201902711 | 姜雨竺 | 183 | 电子商务 |
14190201903929 | 董春龙 | 183 | 护理 |
14190201904030 | 黄雪龙 | 183 | 机电一体化技术 |
14190201904129 | 孟德利 | 183 | 旅游管理 |
14190201900520 | 杜世国 | 182 | 机电一体化技术 |
14190201901421 | 孙小森 | 182 | 康复治疗技术 |
14190201901611 | 王雨 | 182 | 会计 |
14190201902519 | 高磊 | 182 | 康复治疗技术 |
14190201902522 | 黄守文 | 182 | 会计 |
14190201902603 | 甄海峰 | 182 | 机电一体化技术 |
14190201902710 | 林尧 | 182 | 旅游管理 |
14190201902830 | 王浩钧 | 182 | 药品经营与管理 |
14190201903206 | 刘海亮 | 182 | 中药制药技术 |
14190201903330 | 宋佳林 | 182 | 机电一体化技术 |
14190201903620 | 李继勤 | 182 | 电子商务 |
14190201904126 | 张珈鸣 | 182 | 药品经营与管理 |
14190201904203 | 王义文 | 182 | 会计 |
14190201904302 | 陈雷 | 182 | 会计 |
14190201904329 | 秦佩海 | 182 | 机电一体化技术 |
14190201900214 | 程虹博 | 181 | 康复治疗技术 |
14190201900322 | 纪亚锟 | 181 | 机电一体化技术 |
14190201900510 | 胡庆国 | 181 | 会计 |
14190201901113 | 朱泓润 | 181 | 机电一体化技术 |
14190201902024 | 费兆博 | 181 | 学前教育 |
14190201902317 | 毛通略 | 181 | 康复治疗技术 |
14190201902521 | 季旭 | 181 | 会计 |
14190201902726 | 杨忠彬 | 181 | 机电一体化技术 |
14190201902729 | 修京波 | 181 | 旅游管理 |
14190201902927 | 邓永祥 | 181 | 护理 |
14190201903127 | 耿庆安 | 181 | 旅游管理 |
14190201903203 | 崔展源 | 181 | 机电一体化技术 |
14190201904128 | 贾立鑫 | 181 | 中药制药技术 |
14190201904208 | 马境池 | 181 | 药品经营与管理 |
14190201901207 | 李建平 | 180 | 会计 |
14190201901223 | 常宇 | 180 | 会计 |
14190201901305 | 聂忠才 | 180 | 旅游管理 |
14190201901915 | 薛博文 | 180 | 旅游管理 |
14190201901926 | 唐宽旭 | 180 | 电子商务 |
14190201902029 | 曹玉金 | 180 | 旅游管理 |
14190201903007 | 马泽勇 | 180 | 康复治疗技术 |
14190201903107 | 赵利东 | 180 | 机电一体化技术 |
14190201903504 | 刘浩东 | 180 | 电子商务 |
14190201903701 | 孙毅超 | 180 | 护理 |
14190201903802 | 马成文 | 180 | 机电一体化技术 |
14190201904219 | 孙崇新 | 180 | 会计 |
14190201904309 | 刘维波 | 180 | 机电一体化技术 |
14190201904602 | 张珈赫 | 180 | 护理 |
14190201904809 | 李洋 | 180 | 电子商务 |
14190201904913 | 王智阳 | 180 | 旅游管理 |
14190201900230 | 王先琨 | 179 | 旅游管理 |
